Adestramentos 2012/13
| Hora/Lugar | Luns | Mártes | Mércores | Xoves | Venres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | A Gándara | Infantil Escuela | -- | Infantil Escuela | -- | -- |
| Campo 2 | -- | -- | -- | Infantil Fund | Cadete A | |
| Campo 3 | -- | -- | -- | Infantil | Cadete B | |
| 18:00 | Campo 2 | Prebenxamín B | Benxamín B | Prebenxamín B | Benxamín B | -- |
| Campo 2 | Prebenxamín C | Benxamín C | Prebenxamín C | Benxamín C | -- | |
| Campo 3 | Prebenxamín A | Biberones | Prebenxamín A | Biberones | -- | |
| 19:00 | Campo 2 | Alevín A | Benxamín A | Alevín A | Benxamín A | -- |
| Campo 2 | Alevín B | -- | Alevín B | -- | -- | |
| Campo 3 | Alevín Fund | -- | Alevín Fund | Alevín Fund | -- | |
| 20:00 | Campo 2 | Cadete | Infantil Fund | -- | -- | -- |
| Campo 3 | Xuvenil | Femenino | Femenino | -- | Femenino | |
| 21:00 | Campo 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Campo 3 | Xuvenil | -- | -- | -- | -- | |







