Entrenamientos 2011/12
| Hora/Lugar | Lunes | Mártes | Miercoles | Jueves | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | Campo 2 | Prebenjamín "A" | Benjamín "C" | Prebenjamín "A" | Benjamín "C" |
| Prebenjamín "B" | Alevín "E" | Prebenjamín "B" | Alevín "E" | ||
| Campo 3 | Prebenjamín "C" | Biberones | Prebenjamín "C" | Biberones | |
| Prebenjamín "D" | Biberones | Prebenjamín "D" | Biberones | ||
| 18:45 | Campo 2 | Alevín "A" | Cadete | Alevín "A" | Alevín F-11 |
| Alevín "B" | Cadete | Alevín "B" | Alevín F-11 | ||
| Campo 3 | Alevín "C" | Benjamín "A" | Alevín "C" | Benjamín "A" | |
| Alevín "D" | Benjamín "B" | Alevín "D" | Benjamín "B" | ||










